產(chǎn)品中心 · 光源|激光器﹥ns/ps/fs脈沖激光器
產(chǎn)品詳情
CryLaS的產(chǎn)品基于微片技術(shù),提供用于科學(xué)和OEM用途的紫外、可見光和紅外DPSS激光器和深紫外單頻連續(xù)激光器,可應(yīng)用于生物技術(shù)、分析、成像、傳感器系統(tǒng)和微加工等領(lǐng)域。CryLaS激光器具有長期穩(wěn)定性高、低噪音、尺寸緊湊和工藝出色的特點。
?
產(chǎn)品特點:
?
· 用戶友好的即插即用系統(tǒng)
· 占地面積小,設(shè)計緊湊
· 具有出色光束特性的短脈沖
· 輸出能量閉環(huán)控制
· 內(nèi)部和外部觸發(fā)模式
· 單發(fā)需求和突發(fā)模式適用
參數(shù)型號
型號 | MOPA1064-2000mW | MOPA1064-650 | MOPA532-700mW | MOPA532-250 | MOPA355-500mW | MOPA355-200 | MOPA266-50 | eMOPA532-200 | eMOPA355-100 | eMOPA266-40 | eMOPA213-20 | DSS1064-3000 | DSS1064-450 | FDSS532-1000 | FDSS532-150 | FTSS355-300 | FTSS355-50 | FQSS266-200 | FQSS266-50 | FQSS213-50 | DSS1064-Q | FDSS532-Q | FTSS355-Q | FQSS266-Q | FQSS213-Q |
基礎(chǔ)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
波長 | ,1064 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , |
波長 | ,1064 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , |
脈沖寬度 | ≤ 1.5 ns | ≤ 1.6 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.4 ns | ≤ 1.1 ns | ≤ 1.4 ns | ≤ 1.0 ns | ≤ 1.5 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.0 ns | ≤ 1.0 ns | ≤ 2.5 ns | ≤ 2.0 ns | ≤ 1.8 ns | ≤ 1.5 ns | ≤ 1.7 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.5 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.5 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.4 ns | ≤ 1.0 ns | ≤ 1.0 ns |
最大能量 | > 130 µJ | > 650 µJ | > 48 µJ | > 250 µJ | > 25 µJ | > 200 µJ | > 50 µJ | > 200 µJ | > 100 µJ | > 40 µJ | > 20 µJ | > 2500 µJ | > 450 µJ | > 1000 µJ | > 150 µJ | > 300 µJ | > 70 µJ | > 200 µJ | > 50 µJ | > 50 µJ | up to > 90 µJ | up to > 42 µJ | up to > 42 µJ | up to > 12 µJ | up to > 2.5 µJ |
最大重復(fù)率 | 20 kHz | 1 kHz | 20 kHz | 1 kHz | 20 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 80 | 100 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 60 Hz | 100 Hz | 30 Hz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價