產(chǎn)品中心 · 光源|激光器﹥衰減器
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點:
?
· 堅固型設(shè)計
· 損傷閾值高達 10 J/cm2 (10 ns @ 1064 nm)
· 偏光角度可調(diào)±2度
· 通光孔徑 18 毫米
· 包括外部控制器
· ± 0,05 % 的激光功率精度
?
產(chǎn)品參數(shù):
?
設(shè)計波長 | 衰減范圍 | LIDT |
1064 nm | 0,1 - 98 % | 10 J/cm2 (10 ns @ 1064 nm) |
1030 nm | 0,1 - 98 % | 10 J/cm2 (10 ns @ 1064 nm) |
532 nm | 0,1 - 98 % | 5 J/cm2 (10 ns @ 532 nm) |
515 nm | 0,1 - 98 % | 5 J/cm2 (10 ns @ 532 nm) |
355 nm | 0,2 - 96 % | 3 J/cm2 (10 ns @ 355 nm) |
343 nm | 0,2 - 96 % | 3 J/cm2 (10 ns @ 355nm) |
257 nm | 0,5 - 95% | 2 J/cm2 (10 ns @ 266 nm) |
266 nm | 0,5 - 95% | 2 J/cm2 (10 ns @ 266 nm) |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)應(yīng)用
產(chǎn)品詢價