產(chǎn)品中心 · 相機(jī)﹥高光譜相機(jī)


長(zhǎng)春博盛 @ 顯微鏡高光譜測(cè)量系統(tǒng)BS-MS
產(chǎn)品負(fù)責(zé)人
姓名:陳工
電話:0431-85916189
郵箱:info@china-quantum.com
產(chǎn)品詳情
·?將顯微鏡與便攜式高光譜相機(jī)兩者優(yōu)點(diǎn)結(jié)合,可隨時(shí)對(duì)顯微圖像進(jìn)行高光譜數(shù)據(jù)采集。
·?可對(duì)現(xiàn)有的生物顯微鏡、熒光顯微鏡、體視顯微鏡、金相顯微鏡等進(jìn)行改造,方便 地把普通顯微鏡改造為高光譜顯微鏡。
·?BosSpec系列便攜式高光譜相機(jī)在內(nèi)部集成了視覺相機(jī)和高光譜相機(jī),可以使用視 覺相機(jī)快速預(yù)覽采樣圖像,確定圖像符合要求后再進(jìn)行高光譜圖像數(shù)據(jù)采集。
系統(tǒng)組成:
便攜式高光譜相機(jī)(可選擇BS-IQ-VISNIR)*1,鏡頭*1,顯微鏡,PC應(yīng)用軟件*1
參數(shù)型號(hào)
型號(hào) | 顯微鏡高光譜測(cè)量系統(tǒng) |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
信噪比 | 600/1 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 12 bits |
光譜范圍 | 400-1000nm |
通道數(shù) | 1200 |
分光方式 | 透射光柵分光 |
成像速度 | 5秒 |
圖像分辨率 | 1920*1920 |
光譜分辨率 | 2.5 nm |
狹縫寬度 | 25 um |
透射效率 | ≥60% |
雜散光 | ≤0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um |
探測(cè)器類型 | CMOS |
標(biāo)配鏡頭焦距 | 25 mm |
最小工作距離 | 100 mm |
視場(chǎng)角 | 25° |
最小曝光時(shí)間 | 21 us |
最大曝光時(shí)間 | 10 s |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
配件 | USB3.0傳輸線 |
相機(jī)接口 | C |
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) |
物鏡 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片) PL 5X/0.12 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片) PL L10X/0.25 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片) PL L40X/0.60 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片) PL L60X/0.75 (彈簧) |
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30?,(內(nèi)置檢偏振片,可進(jìn)行切換) |
落射照明系統(tǒng) | 6V 20W,鹵素?zé)? 亮度可調(diào) 落射照明器帶視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、起偏振片,(黃,藍(lán),綠)濾色片和磨砂玻璃 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm, 粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 (尺寸:185mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)