產(chǎn)品中心 · 探測(cè)器﹥硅探測(cè)器


長(zhǎng)春博盛 @ 光電探測(cè)器:硅(si)-偏壓 高速型
產(chǎn)品負(fù)責(zé)人
姓名:陳工
電話:0431-85916189
郵箱:info@china-quantum.com
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
硅(si)高速偏壓光電探測(cè)器, ?可實(shí)現(xiàn) 2GHZ 帶寬, ?上升沿≤150ps 的高速響應(yīng)特性, ?特別適合高速激光脈沖或發(fā)光事件的強(qiáng)度 時(shí)間波形測(cè)量, ?典型光譜范圍覆蓋400nm~1100nmo
探測(cè)器靶面分為窗口式、透鏡式、FC接口式等多種封裝形式, ?適用于各種不同的應(yīng)用場(chǎng)景。
參數(shù)型號(hào)
型號(hào) | BOS025AFC | BOS025AL | BOS025A |
機(jī)械尺寸 | |||
尺寸 | 2.21"x14"x0.8o"(56.1mmx35.6mmx20.3mm) | 2.21"x14"x0.8o"(56.1mmx35.6mmx20.3mm) | 2.21"x14"x0.8o"(56.1mmx35.6mmx20.3mm) |
基礎(chǔ)參數(shù) | |||
工作溫度 | 0 ~40 | 0 ~40 | 0 ~40 |
儲(chǔ)存溫度 | 0 ~40 | 0 ~40 | 0 ~40 |
波長(zhǎng)(nm) | 400~1100nm, 峰值波長(zhǎng)730nm | 400~1100nm, 峰值波長(zhǎng)730nm | 400~1100nm, 峰值波長(zhǎng)730nm |
光敏面尺寸 | Φ250um 光敏面特性:內(nèi)嵌耦合透鏡0.059"(1.50mm) | Φ250um 光敏面特性:透鏡尺寸0.059"(1.50mm) | Φ250um 光敏面特性:平面增透膜 |
支桿接口 | M4X1 | M4X1 | M4X1 |
探測(cè)器凈重 | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.18 kg |
NEP | 9.29x10-15w/HZ1/2 | 9.29x10-15w/HZ1/2 | 9.29x10-15w/HZ1/2 |
信號(hào)接口 | SMA(直流耦合) | SMA(直流耦合) | SMA(直流耦合) |
暗電流 | 35PA | 35PA | 35PA |
結(jié)電容 | 1.73PF | 1.73PF | 1.73PF |
偏置電壓 | 12 V | 12 V | 12 V |
供電電池 | A23,12VDC,40mAh | A23,12VDC,40mAh | A23,12VDC,40mAh |
輸入耦合方式 | FC/PC 光纖座 | 球透鏡 | 窗片 |
峰值響應(yīng) | 0.46A/W | 0.46A/W | 0.46A/W |
下降時(shí)間 (@50Ω) | 150ps(TY P.),@653nm,80/20% | 150ps(TY P.),@653nm,80/20% | 150ps(TY P.),@653nm,80/20% |
3dB 帶寬 (@50Q) | 2GHZ | 2GHZ | 2GHZ |
光損傷閾值 | 18 mw | 18 mw | 18 mw |
工作阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
環(huán)境參數(shù) | A23,12VDC,40mAh | A23,12VDC,40mAh | A23,12VDC,40mAh |
相關(guān)產(chǎn)品
擴(kuò)展閱讀
長(zhǎng)春博盛硅探測(cè)器
2025-03-07 04:29:12
硅探測(cè)器的主要特點(diǎn)
2025-03-17 09:38:11
硅探測(cè)器在高能物理實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用
2025-03-24 08:57:17
硅探測(cè)器在半導(dǎo)體器件檢測(cè)中的應(yīng)用
2025-03-27 08:51:16
硅探測(cè)器在帶電粒子探測(cè)中的應(yīng)用
2025-04-07 09:00:39
硅探測(cè)器在工業(yè)無損檢測(cè)中的應(yīng)用
2025-04-11 02:26:37
硅探測(cè)器在環(huán)境監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用
2025-04-18 01:48:25
產(chǎn)品詢價(jià)