產品中心 · 光譜系統(tǒng)﹥光譜儀
產品詳情
Ocean SR系列多功能光譜儀,提供高速光譜采集與一流的信噪比(SNR)。由于該儀器的高信噪比性能,Ocean SR非常適合于激光表征、等離子體監(jiān)測和吸光度測量等應用。和傳統(tǒng)的小型光譜儀不同,Ocean SR同時具備了快速采集速度(積分時間為1us)和優(yōu)秀的信噪比,SR系列優(yōu)異的性能也讓它在多種應用領域得以大施拳腳。
參數(shù)型號
型號 | SR6 | SR4 | SR2 |
機械尺寸 | |||
重量 | 275 g | 275 g | 275 g |
尺寸 | 89.0 x 63.5 x 31.3mm | 89.0 x 63.5 x 31.3mm | 88.1 x 63.5 x 31.45mm |
基礎參數(shù) | |||
光譜范圍 | 185 nm~1100 nm | 220 nm~1050 nm | 185 nm~1050 nm 依配置定 |
信噪比 | 3500:1 (高速平均模式) | 3000:1(板載平均模式);250:1(單次掃描@10ms) | 25800:1 |
動態(tài)范圍 | 12000:1(單次掃描) | 1300:1(單次掃描) | 3400:1 |
積分時間 | 7.2 ms~5 s | 3.8 ms~10 s | 1 us~2 s |
熱穩(wěn)定性 | 0.02 nm/° C | 0.02 nm/° C | 0.05 pixels/° C |
像素 | 3648 | 2098 | |
分辨率 | 0.5-2nm FWHM (25um狹縫)依配置定 | 0.6-2.03nm FWHM (25um狹縫)依配置定 | 1.3nm FWHM (25um狹縫)依配置定 |
相關產品
產品詢價