產(chǎn)品中心 · 光源|激光器﹥量子級聯(lián)激光器
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點:
?
· 半導體DFB、FB 激光器
· 波長范圍 4.03~10.38μm
· 多種封裝可選:
· HHL (N2O/NH3/CO/O3/SO2)
· TO3-Can?(N2O/NH3/CO/O3/SO2)
· VHL (N2O/NH3/CO/O3/SO2)
· C-MOUNT (N2O/NH3/CO/O3/SO2)
參數(shù)型號
型號 | 10.26 µm C-Mount | 9.47 µm C-Mount | 7.83 µm C-Mount | 6.23 µm C-Mount | 5.26 µm C-Mount | 4.72 µm C-Mount | 4.58 µm C-Mount | 4.54 µm C-Mount | 4.34 µm C-Mount | 10.38 µm TO3 | 8.31 µm TO3 | 7.81µm TO3 | 4.52 µm TO3 Pkg | 5.26 µm VHL Pkg | 5.18 µm VHL Pkg | 4.59 µm VHL Pkg | 4.56 µm VHL Pkg | 9.47 µm HHL Pkg | 9.00 µm HHL Pkg | 8.70 µm HHL Pkg | 8.70 µm HHL Pkg | 7.80 µm HHL Pkg | 7.43 µm HHL Pkg | 5.26 µm HHL Pkg | 4.73 µm HHL Pkg | 4.61 µm HHL Pkg | 4.55 µm HHL Pkg | 4.53 µm HHL Pkg | 4.53 µm HHL Pkg | 4.03 µm HHL Pkg |
基礎參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
激光器類型 | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | DFB | FB | FB | FB | DFB | DFB | DFB | DFB | FB | DFB | DFB | FB | FB |
封裝 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | TO–3 CAN | TO–3 CAN | TO–3 CAN | TO–3 CAN | VHL | VHL | VHL | VHL | HHL | HHL | HHL | HHL | HHL | HHL | HHL | HHL | HHL | HHL | HHL | HHL | HHL |
波長 | 10.26 μm | 9.47 μm | 7.83 μm | 6.23 μm | 5.26 μm | 4.72 μm | 4.58 μm | 4.54 μm | 4.34 μm | 10.38 μm | 8.31 μm | 7.82 μm | 4.52 μm | 5.26 μm | 5.18 μm | 4.58 μm | 4.56 μm | 9.47 μm | 9.00 μm | 8.70 μm | 8.70 μm | 7.80 μm | 7.43 μm | 5.26 μm | 4.73 μm | 4.61 μm | 4.55 μm | 4.53 μm | 4.53 μm | 4.03 μm |
功率 | 59.3 mW | 49.2 mW | 152.7 mW | 57.2 mW | 74.3 mW | 126.3 mW | 105.2 mW | 94.1 mW | 137.6 mW | 128.8 mW | 92.4 mW | 170.8 mW | 39.2 mW | 141.2 mW | 152.5 mW | 82.2 mW | 85.5 mW | 82.3 mW | 587.2 mW | 440.8 mW | 440.8 mW | 263.6 mW | 180.8 mW | 94.8 mW | 68.3 mW | 1094.0 mW | 42.9 mW | 121.1 mW | 605.6 mW | 605.2 mW |
產(chǎn)品詢價