產品中心 · 相機﹥高光譜相機
產品詳情
可見光:
·? 光譜范圍:400-700nm,波長分辨率優(yōu)于2.5nm,可達600個光譜通道
· 采集速度:全譜段可達41HZ,波段選擇后最高390Hz(支持多區(qū)域波段選擇)
·? 廣泛應用于印刷,紡織等各種工業(yè)制品的表面顏色、紋理檢測,? ?顏色測量單像素重復性 可達dE*ab<0.1
可見光近紅外(400-1000nm):
·? 波長分辨率優(yōu)于2.5nm,可達1200個光譜通道?
· 空間像素數可達1920
可見光近紅外短波紅外(400-1700nm):
· 波長分辨率優(yōu)于13nm,可達680個光譜通道?
· 空間像素數可達1280
短波紅外(900-1700nm):
· 波長分辨率優(yōu)于8nm,可達254個光譜通道?
· 空間像素數可達320
短波紅外(1400-2500nm):
· 波長分辨率優(yōu)于12nm,可達210個光譜通道?
· 空間像素數可達320
測量原理:

典型應用:

參數型號
型號 | BS-1A | BS-15 | BS-14 | BS-13 | BS-12 | BS-10 |
電氣參數 | ||||||
探測器 | InGaAs | InGaAs | CMOS | |||
機械尺寸 | ||||||
重量 | 4.4 kg | 2630 g | 1.3 kg | 1250 g | 1250 g | 1250 g |
基礎參數 | ||||||
信噪比 | 300/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 500/1 |
光譜范圍 | 1400-2500nm | 900-1700nm | 400-1700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-700nm |
通道數 | 210 | 254 | 680 | 1200 | 1200 | 600 |
尺寸 | 47.2cm*14.6 cm*122mm | 31.3cmx8.7 cmx9.6cm | 22cm*11 cm*9.5cm | 22.8cmx7 cmx8.6cm | 22.8cmx7 cmx8.6cm | 22.8cmx7 cmx8.6cm |
像素尺寸(µm) | 5.86um | |||||
功耗 | 36w | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
成像速度 | 509fps | 200Hz | 100fps | 全波段128Hz ROI后可 實現3300Hz | 全波段41Hz ROI后可 實現390Hz | 全波段41Hz ROI后可實 現390Hz |
光譜分辨率 | 12 nm | 8 nm | 13 nm | 2.5 nm | 2.5 nm | 2.5 nm |
狹縫寬度 | 25 um | 25 um | 25 um | 23 um | 25 um | 25 um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% |
雜散光 | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
像素大小 | 20*20um | 30um | 5um*5um | 5.86um | 5.86um | |
探測器類型 | InGaAs | CMOS | CMOS | |||
配件 | 鏡頭、USB 線、電源 | 千兆網 傳輸線 | 鏡頭、USB 線、電源 | USB3.0 傳輸線 | USB3.0 傳輸線 | USB3.0 傳輸線 |
ROI | / | 單個區(qū)域 | 多個區(qū)域 | 多個區(qū)域 | 單個區(qū)域 | 單個區(qū)域 |
相機輸出 | USB3.1 | 千兆網 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
相機接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
相關產品
產品詢價