產(chǎn)品中心 · 光源|激光器﹥連續(xù)激光器
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn):
?
·?高達(dá) 400 mW 的連續(xù)功率
·?緊湊型 DPSS 設(shè)計(jì)
·?各種 1.5 μm 波長(zhǎng)型號(hào)
·?高光束質(zhì)量
?
產(chǎn)品參數(shù):
?
工作波長(zhǎng) | 平均輸出功率 | 光束發(fā)散角 | 光束質(zhì)量 | 偏振比 |
1542 nm | 300 mW | <5 mrad | M2 < 1,5 | >100:1 |
1555 nm | 300 mW | <5 mrad | M2<1,5; TEM00 | >100:1 |
1522 nm | 300 mW | <5 mrad | M2 < 1,5 | >100:1 |
1531 nm | 300 mW | <5 mrad | M2 < 1,5 | >100:1 |
1550 nm | 400 mW | <5 mrad | M2<1,5; TEM00 | >100:1 |
1602 nm | 150 mW | <5 mrad | M2 < 1,5 | >100:1 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)應(yīng)用
產(chǎn)品詢價(jià)